Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
1X | 47.2 | 53.9 | 14.8 | 26.8 |
2X | 50.4 | 57.1 | 15.4 | 27.3 |
3X | 53.5 | 60.2 | 15.9 | 27.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
1X | 120 | 137 | 37.5 | 68 |
2X | 128 | 145 | 39 | 69.4 |
3X | 136 | 153 | 40.5 | 70.8 |
lasticité | Aucune |
- Suivez la mode des imprimés abstraits avec ce chemisier pour femme
- Il est léger et doux pour un port confortable
- Il comporte également un col en V avec des détails boutonnés et des manches à volants
- N'hésitez pas à l'associer avec des jeans et des jupes
Rose Plus - Blouse boutonnée à manches volantées et col en V