(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 34.6 | 21.7 | 21.3 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 37.0 | 22.8 | 21.3 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 39.4 | 24.0 | 21.3 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 42.5 | 25.6 | 21.3 | 26.0 |
lasticité | levée |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 88 | 55 | 54 | 60 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 94 | 58 | 54 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 100 | 61 | 54 | 64 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 108 | 65 | 54 | 66 |
lasticité | levée |
- Enchantez-vous avec ce pull fleuri délicat et charmant.
- Avec un design élégant, ce pull convient aussi bien aux occasions décontractées que habillées.
- Caractéristiques un col en V flatteur et des épaules tombantes décontractées, offrant à la fois style et confort.
- Ce pull ajoute définitivement une touche de féminité à votre garde-robe et rehausse votre look.
Pull rose à épaules tombantes et col en V à fleurs