Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.8 | 25.2 | 23.2 | 32.7 |
M | 37.8 | 26.0 | 23.6 | 34.6 |
L | 39.8 | 26.8 | 24.0 | 36.6 |
XL | 42.9 | 27.6 | 24.4 | 39.8 |
2XL | 46.1 | 28.3 | 24.8 | 42.9 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 91 | 64 | 59 | 83 |
M | 96 | 66 | 60 | 88 |
L | 101 | 68 | 61 | 93 |
XL | 109 | 70 | 62 | 101 |
2XL | 117 | 72 | 63 | 109 |
lasticité | Faible |
- Ce doit être le tricot le plus quotidien pour toutes les femmes
- Pull en tricot uni doux avec une élasticité générale
- Comprend un col rond, des manches rayées avec des poignets ctelés
- Le design le plus simple mais le plus tendance bien reu par les modernes les femmes
Pull en tricot uni à manches rayées rouge